Шаруаларға мемлекеттік қолдау құралдарының бірі ол Жетісу корпорациясы арқылы жеңілдетілген шарттармен лизингке техникамен қамтамасыз ету жұмысы.
Бұл бағытта 2011 жылдан бастап 2023 жылға дейін Жетісу және Алматы облысында машина-трактор паркін жаңарту мақсатында 61 сервистік-дайындау орталықтары құрылып оларға жалпы сомасы 15,0 млрд. теңгеге 1 479 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы берілді.
2024 жылы сервистік-дайындау орталықтарын ұйымдастыру жұмысы жалғасын тауып қант қылшасы бағытындағы 35 шаруа қожалықтары 8 СДО-на біріктірілді:
| № | СДО атауы | Аудан/облыс | Бағыты | Техника саны | Техника бағасы млн. тенгеде |
| 1 | «Аксу» СДО» ЖШС | Ақсу/ Жетісу | Қант қызылшасы | 21 | 218,5 |
| 2 | «Қыдырәлі» СДО» ЖШС | Ақсу / Жетісу | Қант қызылшасы | 3 | 203,6 |
| 3 | «Әділ» СДО» ЖШС | Сарқанд/ Жетісу | Қант қызылшасы | 7 | 497,7 |
| 4 | Абдрахимова» СДО» ЖШС | Сарқанд / Жетісу | Қант қызылшасы | 3 | 217,9 |
| 5 | «Табыс» СДО» ЖШС | Сарқанд / Жетісу | Қант қызылшасы | 4 | 91,7 |
| 6 | «Астық Көлбай» СДО» ЖШС | Алакөл/ Жетісу | Қант қызылшасы | 3 | 200,8 |
| 7 | «Тәтті түбір» СДО» ЖШС | Көксу/ Жетісу | Қант қызылшасы | 11 | 200,8 |
| 8 | «Береке» СДО» ЖШС | Қаратал/ Жетісу | Қант қызылшасы | 10 | 355,2 |
| ИТОГО | 62 | 2 514,4 | |||
Сатып алынған техника лизингке 10 жыл мерзімге, 2,5 % жылдық сыйақы мөлшерлемесімен және 2 жыл каникулярлық кезеңмен берілді.