Талдықорған қаласының тұрғындары! |
||||
«Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ Алматы облысында бағаны тұрақтандыру мақсатында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері қаланың келесі сауда орындарында бекітілген бағамен сатылатынын хабарлайды: |
||||
Дүкен атауы | Дүкеннің мекенжайы | Тауар түрлері | 1 кг/теңге бағасы | Жұмыс уақыты |
“Санжар” дүкені | Пушкин к-сі 239А | тазартылған күріш | 220 | күн сайын
08.00-22.00 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
құмшекер-қант | 275 | |||
картоп | 160 | |||
пияз | 75 | |||
сәбіз | 180 | |||
1 сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
“Шойбек” дүкені | Еркин а., Сүлеев
к-сі 29 |
тазартылған күріш | 220 | күн сайын 08.00-22.00 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
құмшекер-қант | 275 | |||
картоп | 160 | |||
пияз | 75 | |||
сәбіз | 180 | |||
1-санаттағы жұмыртқа (рекорд) | 340 (он дана) | |||
“SM market” дүкені | Самал шағын ауданы 5/1 | тазартылған күріш | 220 | күн сайын
08.00-22.00 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
құмшекер-қант | 275 | |||
картоп | 160 | |||
1 сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
“Нурали” дүкені | Көктал шағын ауданы, Амангелді к-сі 128 | тазартылған күріш | 220 | күн сайын
08.00-22.00 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
құмшекер-қант | 275 | |||
“Көк Базар” базары | Біржан сал-Дарабоз ана к-нің қиылысы | тазартылған күріш | 220 | күн сайын
(жексенбі – демалыс) 08.00-18.00 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
1 сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
1-санаттағы жұмыртқа (рекорд) | 335 (он дана) | |||
құмшекер-қант | 275 | |||
“Жерұйық” коммуналдық базары | Ғарышкер шағын ауданы | тазартылған күріш | 210 | күн сайын
(дүйсенбі, жексенбі – демалыс күндері) 08.00 – 15.00 |
кеспе (рожки) | 185 | |||
сұйық май | 660 | |||
құмшекер-қант | 260 | |||
1 сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
картоп | 150 | |||
пияз | 60 | |||
сәбіз | 170 |
Алматы облысы бойынша тұрақтандыру қорының тауарлары жеткізілген дүкендер және жеңілдетілген несие алған тауарөндірушілер (айналым схемасы) тізімі |
||||
Облыстың аудандары мен қалалары | Дүкен атауы | Дүкеннің мекенжайы | Тауарлар тізімі | 1 кг/теңге үшін бағасы |
Ақсу ауданы | “Үміт” дүкені | Жансүгіров а., Қалилаханов к-сі 22 | қант-құмшекер | 290 |
1-сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
“Ақниет” дүкені | Жансүгіров а., Қалилаханов к-сі 63А | қант-құмшекер | 290 | |
“Ақниет” дүкені | Жансүгіров а., Желтоқсан к-сі 32А | қант-құмшекер | 290 | |
“Әйгерім” дүкені | Сырттанов а., Қалилаханов к-сі 2 | қант-құмшекер | 290 | |
“Медина” дүкені | Жансүгіров а., Қабанбай батыр к-сі 50А | қант-құмшекер | 290 | |
“Тамаша” дүкені | Арасан а., Ақын Сара к-сі 23 | қант-құмшекер | 290 | |
“Іңкәр” дүкені | Сағабүйен а., Балабай к-сі 7 | қант-құмшекер | 290 | |
“Матай” дүкені | Ойтоған а., Абай к-сі 2 | қант-құмшекер | 290 | |
Алакөл ауданы | “Үйгентас” дүкені | Үшарал қ., Қонаев к-сі 82 | қант-құмшекер | 290 |
Балқаш ауданы | “Бірлік” дүкені | Бақанас а, Сейфуллин к-сі 14 | тазартылған күріш | 326 |
1-сұрыпты бидай ұны | 198 | |||
нан | 166 (бөлкесі 100 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 304 | |||
2,5% сүт | 227 | |||
2,5% айран | 222 | |||
5-9% ірімшік | 1450 | |||
сары май | 3044 | |||
сұйық май | 807 | |||
орамжапырақ | 100 | |||
пияз | 82 | |||
сәбіз | 122 | |||
тауық еті | 1081 | |||
құмшекер-қант | 277 | |||
тұз | 60 | |||
Ескелді ауданы | “Оптовочка” дүкені | Қарабұлақ а, Балпық би к-сі 101 | сұйық май | 670 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
қант-құмшекер | 290 | |||
“Көктем” дүкені | Қарабұлақ а., Балпық би к-сі 59 | тазартылған күріш | 220 | |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
қант-құмшекер | 275 | |||
1-сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
нан | 166 (бөлкесі 100 теңге) | |||
сары май | 3044 | |||
тауық еті | 1081 | |||
тұз | 60 | |||
“Әлтаир” дүкені | Қарабұлақ а., Ескелді би к-сі 107 |
қант-құмшекер |
290 | |
Еңбекшіқазақ ауданы | “Шынар” дүкені | Есік қ., Фрунзе к-сі 12Е |
қант-құмшекер |
290 |
“TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | 1 сауда орны: Есік қ., Алтын-Адам аллеясы 140 Е; 2 сауда орны: Есік қ., Алматинская к-сі 100А | тазартылған күріш | 287 | |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Іле ауданы | “TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | 1 сауда орны: Боралдай а., Аэродромная к-сі, 91А к1; 2 сауда орны: Өтеген Батыр к., Жансүгіров к-сі 118 | тазартылған күріш | 287 |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
“Сәлем” дүкені | Өтеген батыр к., Титов к-сі 28 | кеспе (рожки) | 195 | |
тазартылған күріш | 220 | |||
қант-құмшекер | 290 | |||
Панфилов ауданы | “TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | Панфилов а., Кұлжа тракты 88 | тазартылған күріш | 287 |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Райымбек ауданы | “Гастроном” дүкені | Нарынқол а., Төле би к-сі 31 | тазартылған күріш | 326 |
5-9% ірімшік | 1450 | |||
сары май | 3044 | |||
тауық еті | 1081 | |||
картоп | 121 | |||
тұз | 60 | |||
Қарасай ауданы | “TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | 1 сауда орны: «Алтын Орда» ӘСК, «Салем 13» базары; 2 сауда орны: Іргелі а/о, Іргелі ауылы, Алматы-Бішкек трассасы, 8958 учаске, «Асыл-Арман» ТК; 3 сауда орны: Қаскелең қ., Бердіқұлов к-сі 8 | тазартылған күріш | 287 |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Қаратал ауданы | “Лад” дүкені | Үштөбе қ., Абылайхан к-сі 18 | сұйық май | 670 |
1-сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
кеспе (рожки) | 195 | |||
Үштөбе қ., Абылайхан к-сі 113 | сұйық май | 670 | ||
кеспе (рожки) | 195 | |||
Үштөбе қ., Рысқұлов к-сі 43Г | сұйық май | 670 | ||
“Арзан” дүкені | Үштөбе қ., Түрксіб к-сі 2 | сұйық май | 670 | |
кеспе (рожки) | 195 | |||
“Максат” дүкені | Үштөбе қ., Қонаев к-сі 76 | сұйық май | 670 | |
“Эврика” дүкені | Үштөбе қ., Б.Момышұлы к-сі 176Д | сұйық май | 670 | |
кеспе (рожки) | 195 | |||
“Империя” дүкені | Үштөбе қ., Каблиса Ақын к-сі 76 | сұйық май | 670 | |
“Береке” дүкені | г Үштөбе қ.,Абрахман Ақын к-сі 2Д | қант-құмшекер | 290 | |
Көксу ауданы | “Алғабас маркет” дүкені | Балпық би а., Жұмабек к-сі 33 | тазартылған күріш | 220 |
сұйық май | 670 | |||
қант-құмшекер |
275 | |||
“Бастау” дүкені | Балпық би а. |
қант-құмшекер |
290 | |
Кербұлақ ауданы | “Шырын” дүкені | Сарыөзек а., Амангелді к-сі 29 |
қант-құмшекер |
290 |
Кеген ауданы | “Ақзер” дүкені | Кеген а., Тюпская к-сі 4 |
қант-құмшекер |
290 |
Сарқан ауданы | “Нұр” дүкені | Сарқан қ., Жамбыл к-сі 60 |
қант-құмшекер |
290 |
“Арзан” дүкені | Сарқан қ., Әуезов к-сі 65 |
қант-құмшекер |
290 | |
Талғар ауданы | “TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | Талғар қ., Әйтеке би к-сі 118 | тазартылған күріш | 287 |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Қапшағай қ. | “Сымбат” дүкені | Қонаев к-сі 20/1 |
қант-құмшекер |
290 |
“Юлия” дүкені | 3 шағын аудан, 4 құрылыс |
қант-құмшекер |
290 | |
“Мини маркет” дүкені | 5 шағын аудан, 16 құрылыс |
қант-құмшекер |
290 | |
“TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | 4 шағын аудан, 64/1 учаске, «City Plus» СО | тазартылған күріш | 287 | |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Текелі қ. | “Продукты” дүкені | Әуезов к-сі, базар аумағы |
қант-құмшекер |
290 |
“Солнышко” дүкені | Қастеев к-сі 3/5 |
қант-құмшекер |
290 | |
“Фламинго” дүкені | Қонаев к-сі 206 |
қант-құмшекер |
290 | |
“Nursultan” дүкені | Казахстанская к-сі 22/1 |
қант-құмшекер |
290 | |
“Олимп” дүкені | Әуезов к-сі 39 |
қант-құмшекер |
290 | |
“Кәусар” дүкені | Әуезов к-сі 36 | тазартылған күріш | 326 | |
1-сұрыпты бидай ұны | 198 | |||
нан | 166 | |||
кеспе (рожки) | 304 | |||
2,5% сүт | 227 | |||
2,5% айран | 222 | |||
5-9% ірімшік | 1450 | |||
сары май | 3044 | |||
сұйық май | 807 | |||
орамжапырақ | 100 | |||
пияз | 82 | |||
сәбіз | 122 | |||
картоп | 121 | |||
тауық еті | 1081 | |||
сиыр еті | 2289 | |||
қант-құмшекер | 277 | |||
тұз | 60 | |||
Талдықорған қ. | “Санжар” дүкені | Пушкин к-сі 239А | тазартылған күріш | 220 |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
қант-құмшекер | 275 | |||
картоп | 160 | |||
пияз | 75 | |||
сәбіз | 180 | |||
1-сұрыпты бидай ұны | 165 | |||
нан | 158 (бөлкесі 95 теңге) | |||
2,5% сүт | 200 | |||
2,5% айран | 210 | |||
5-9% ірімшік | 1000 | |||
сары май | 3075 | |||
орамжапырақ | 100 | |||
“Шойбек” дүкені | Еркін а., Сүлеев к-сі 29 | тазартылған күріш | 220 | |
кеспе (рожки) | 195 | |||
сұйық май | 670 | |||
қант-құмшекер | 275 | |||
картоп | 160 | |||
пияз | 75 | |||
сәбіз | 180 | |||
“TOIMART” (Сабыржан) супермаркеті | 1 сауда орны: Самал шағын ауданы 42 | тазартылған күріш | 287 | |
1-сұрыпты бидай ұны | 174 | |||
нан | 120 (бөлкесі 72 теңге) | |||
кеспе (рожки) | 215 | |||
тауық еті | 875 | |||
сұйық май | 768 | |||
5-9% ірімшік | 1150 | |||
тұз | 49 | |||
сары май | 3450 | |||
Коммуналдық базар | Ғарышкер шағын ауданы | тазартылған күріш | 210 | |
кеспе (рожки) | 185 | |||
сұйық май | 660 | |||
қант-құмшекер | 260 | |||
картоп | 150 | |||
пияз | 60 | |||
сәбіз | 170 |