АО «РИР «СПК» «Жетiсу» объявляет о реализации имуществ, принятого на баланс в связи с прекращением, расторжением договоров финансового лизинга.
Перечень реализуемой техники
№ Лота | Наименование техники | Кол-во | Год выпуска | Стоимость реализации |
1 | Прицепной самозагружающийся прицеп. STACMAC АВ 2018 года выпуска | 1 | 2018 | 26 748 434,7 |
2 | Навесной 6-ти рядный копатель STACMAC | 1 | 2018 | 15 928 842,7 |
3 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 2012 | 15 485 125,6 |
4 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 2012 | 15 485 125,6 |
5 | Навесной 6-ти рядный копатель STACMAC | 1 | 2018 | 14 601 438,9 |
6 | Фронтальный навесной 6-ти рядный ботвоудалитель STACMEG | 1 | 2018 | 7 137 924,6 |
7 | Фронтальный навесной 6-ти рядный ботвоудалитель STACMEG | 1 | 2018 | 6 543 098,2 |
8 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 2012 | 5 806 922,2 |
9 | РБМ-6 (машина ботвоудаляющая полуприцепная) | 1 | 2018 | 4 624 327,7 |
10 | РБМ-6 (машина ботвоудаляющая полуприцепная) | 1 | 2018 | 4 624 327,7 |
11 | Ботвоуборочная машина GILLES TR 14-117 (45см) | 1 | 2011 | 4 315 012,8 |
12 | KVERNELAND — I-Xter 1000_18 m навесной опрыскиватель | 1 | 2012 | 3 657 830,4 |
13 | KVERNELAND — I-Xter 1000 18 m навесной опрыскиватель | 1 | 2012 | 3 657 830,4 |
14 | Подборщик-погрузчик ПНБВ-1,6 | 1 | 2011 | 2 465 208,5 |
15 | Подборщик-погрузчик ПНБВ-1,6 | 1 | 2011 | 2 465 208,5 |
16 | Ботвоуборочная машина БМ- 6-04 с очистителем головок междурядье 60 см,4-х рядная | 1 | 2014 | 1 822 284,8 |
17 | Сеялка точного высева 6 рядная «Оптима» | 1 | 2011 | 1 755 600,0 |
18 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 2011 | 1 578 349,9 |
19 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 2011 | 1 578 349,9 |
20 | Комбайн для уборки сахарной свеклы РКС6 (МКК-6) междурядье 60см 4х рядная | 1 | 2014 | 1 478 400,0 |
21 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 2011 | 1 052 233,3 |
22 | Ботвоуборочная машина МГ-6 | 1 | 2011 | 933 088,8 |
23 | Ботвоуборочная машина МГ-6 | 1 | 2011 | 933 088,8 |
24 | KVERNELAND EL 900 разбрасыватель минеральных удобрений | 1 | 2011 | 517 564,3 |
24 | 145 195 618,4 |
Прием заявок и пакета документов осуществляется в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты размещения настоящего объявления (с 9:00 часов 07 июня 2023 года по 18:00 часов 21 июня 2023 года). По адресу г. Талдыкорган, ул.Абылайхана 113 каб 415 или канцелярия.
Перечень документов и заявление по форме можно скачать на нашем сайте по этой ссылке.
Приложение к залоговой политике АО «РИР «СПК «Жетiсу» можно скачать на нашем сайте по этой ссылке.
Контакты:
Баисов Кумар, главный менеджер АО «РИР «СПК» «Жетiсу»
Тел: +7 7282 32 97 20 (вн.233)
Эл.адрес: kumar_b@mail.ru