«Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ қаржы лизингі шарттарының бұзылуына байланысты балансына қабылданған мүліктерді өткізу туралы хабарлайды.
№ р/н | Техниканың атауы | Саны, бірл. | Өткізу құны |
1 | «Оптима» тура себетін 6 қатарлы сепкісі | 1 | 1 608 306,56 |
2 | «Allrounder» – 400 5м қопсытқыш компакторы | 1 | 3 357 009,60 |
3 | 6,3 м баспағы бар DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) астық жинайтын комбайны | 1 | 15 485 125,60 |
4 | 6,3 м баспағы бар DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) астық жинайтын комбайны | 1 | 15 485 125,60 |
5 | 6,3 м баспағы бар DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) астық жинайтын комбайны | 1 | 5 806 922,24 |
6 | KVERNELAND – I-Xter 1000_18 m тіркемелі бүркуіші | 1 | 3 657 830,40 |
7 | GILLES TR 14-117 (45см) пәлек аластатқыш машинасы | 1 | 4 315 012,80 |
8 | МГ-6 пәлек аластатқыш машинасы | 1 | 933 088,80 |
9 | МГ-6 пәлек аластатқыш машинасы | 1 | 933 088,80 |
10 | ПНБВ-1,6 жинақтаушы-тиегіші | 1 | 2 465 208,48 |
11 | ПНБВ-1,6 жинақтаушы-тиегіші | 1 | 2 465 208,48 |
12 | КВЦБ-1,2 қазғыш-дестелегіші | 1 | 1 578 349,92 |
13 | КВЦБ-1,2 қазғыш-дестелегіші | 1 | 1 578 349,92 |
14 | КВЦБ-1,2 қазғыш-дестелегіші | 1 | 1 052 233,28 |
15 | STACMAC АВ өздігінен тиелетін тіркемелі тіркеме, 2018 жылы шыққан | 1 | 26 748 434,72 |
16 | Қалқалы 6 қатарлы STACMAC қазғышы | 1 | 15 928 842,72 |
17 | Фронтальді қалқалы 6 қатарлы STACMEG пәлек аластатқышы | 1 | 7 137 924,64 |
18 | KVERNELAND – I-Xter 1000 18 m қалқалы бүркуіші | 1 | 3 657 830,40 |
19 | KVERNELAND EL 900 минералды тыңайтқыштарды лақтырғыш | 1 | 517 564,32 |
20 | Басын тазалағышы бар БМ-6-04 пәлек аластатқыш машинасы, қарат аралығы 60 см,4 қатарлы, МТЗ 1221-мен агрегатталады | 1 | 1 822 284,80 |
21 | РКС6 (МКК-6) қант қызылшасын жинауға арналған комбайн, қатар аралығы 60см, 4 қатарлы | 1 | 1 478 400,00 |
22 | ЛK-4 (компактор) комбинаторы, 1221 тракторымен агрегатталады | 1 | 1 755 600,00 |
23 | DEUTZ FAHR Agrofarm 115 0(115 л.с) тракторына арналған алдыңғы және артқы жіңішке жер жыртуға арналған дөңгелектер жинағы | 1 | 544 887,84 |
24 | STACMAC АВ өздігінен тиелетін тіркемелі тіркеме, 2018 жылы шыққан | 1 | 26 748 434,72 |
25 | Қалқалы 6 қатарлы STACMAC қазғышы | 1 | 14 601 438,88 |
26 | Фронтальді қалқалы 6 қатарлы STACMEG пәлек аластатқышы | 1 | 6 543 098,24 |
27 | СФ-10.2 өздігінен жүретін қызылша жинайтын комбайны | 1 | 33 719 056,00 |
28 | РБМ-6 (жартылай тіркемелі пәлек аластатқыш машина) | 1 | 4 624 327,68 |
29 | РБМ-6 (жартылай тіркемелі пәлек аластатқыш машина) | 1 | 4 624 327,68 |
30 | MONOSEM NG Plus 4 пневматикалық сепкісі (12 қатарлы) | 1 | 8 615 154,24 |
31 | КРНВ-4,2-04 қопсытқышы (ҚҚС-сыз) | 1 | 1 433 600,00 |
31 | 221 222 067,36 |
Мүлікті лизинг алушыдан мерзімінен бұрын кері қайтарып алуға байланысты, жеделділік, мекен жайға бағытталу және қаржылай шығындарды қысқарту мақсатында, тиісті жергілікті атқарушы органның өтініші бойынша келесі мүлікті бір алушыға қайта лизингке беруге жол беріледі:
р/н | Техниканың атауы | саны | Өткізу құны |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Дәнді дақылдарға арналған Астра 4 сепкісі | 1 | 3 679 660,22 |
2 | КРНВ-4,2 қопсытқышы (50см.6 қатарлы) түптегішімен | 2 | 3 118 356,12 |
3 | П-2,8 егістіктерді жоспарлаушы | 1 | 3 492 558,86 |
4 | ОПК-2000(18м) бүркуіші | 1 | 2 606 945,72 |
5 | Дискілі тіркемелі БДП-4х2 тырмасы | 1 | 2 993 621,88 |
6 | Дискілі тіркемелі БДП-6х4 тырмасы | 1 | 3 492 558,86 |
7 | Өздігінен түсіретін АЗ-8526(2ПТС-6,5) трактор тіркемесі | 1 | 1 811 587,29 |
8 | Беларус-82,1 тракторы | 2 | 9 760 099,41 |
9 | Беларус-1523 тракторы | 1 | 11 073 104,96 |
10 | ПЧ-2,5 чизельді соқасы | 1 | 1 122 608,20 |
11 | Қалқалы ПЗН-535 “Арай« соқасы | 1 | 498 936,98 |
12 | ROOTSTER 604 үлгідегі тіркемелі қызылша жинайтын GRIMME комбайны | 1 | 43 614 712,94 |
13 | Айналмалы соқа, Үлгісі: EUROSTAR 600-6 | 1 | 8 355 665,35 |
14 | Көкөніс дақылдарына арналған мехинакалық сепкі, 12 қатарлы Үлгісі:MEGA V4. | 1 | 7 272 396,17 |
15 | Қопсытқыш компактор Үлгісі REGENT TERRASTAR 600 | 1 | 6 092 911,98 |
16 | Трактор Үлгісі: AGROTRON L720 DCR. | 1 | 27 556 247,06 |
17 | Жер жыртуға арналған жіңішке алдыңғы және артқы дөңгелектер жинағы 6 дана (4+2) | 1 | 3 575 352,42 |
21 | Қопсытқыш Компактор Үлгісі:TERRASTAR 600. | 1 | 6 092 911,98 |
24 | Көкөніс дақылдарына арналған механикалық сепкі, 12 қатарлы Үлгісі: MEGA V4. | 1 | 7 272 369,17 |
25 | РБМ-6 пәлек аластатқыш жартылай тіркемелі машинасы | 1 | 3 740 525,39 |
ЖИЫНТЫҒЫ: | 22 | 157 223 130,96 |
Өтінімдер мен құжаттар пакетін қабылдау осы хабарландыру жарияланғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі (2022 жылдың 21 қарашасынан 2022 жылдың 30 қарашасына дейін).
Құжаттар тізімін, кепілдік мүліктердің түрлері бойынша өтімділік коэффициентін және нысан бойынша өтінішті мына жерден жүктеуге болады: осы сілтеме бойынша