АО «РИР «СПК» «Жетiсу» объявляет о реализации имуществ, принятого на баланс в связи с прекращением, расторжением договоров финансового лизинга.
№ п/п | Наименование техники | Кол-во, ед. | Стоимость реализации |
1 | Сеялка точного высева 6 рядная «Оптима» | 1 | 1 608 306,56 |
2 | Культиватор Компактор «Allrounder» — 400 5м. | 1 | 3 357 009,60 |
3 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 15 485 125,60 |
4 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 15 485 125,60 |
5 | DEUTZ MD 6040 (220 л.с.) Зерноуб. комбайн с жаткой 6,3м | 1 | 5 806 922,24 |
6 | KVERNELAND — I-Xter 1000_18 m навесной опрыскиватель | 1 | 3 657 830,40 |
7 | Ботвоуборочная машина GILLES TR 14-117 (45см) | 1 | 4 315 012,80 |
8 | Ботвоуборочная машина МГ-6 | 1 | 933 088,80 |
9 | Ботвоуборочная машина МГ-6 | 1 | 933 088,80 |
10 | Подборщик-погрузчик ПНБВ-1,6 | 1 | 2 465 208,48 |
11 | Подборщик-погрузчик ПНБВ-1,6 | 1 | 2 465 208,48 |
12 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 1 578 349,92 |
13 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 1 578 349,92 |
14 | Копатель валкообразователь КВЦБ-1,2 | 1 | 1 052 233,28 |
15 | Прицепной самозагружающийся прицеп, STACMAC АВ 2018 года выпуска | 1 | 26 748 434,72 |
16 | Навесной 6-ти рядный копатель STACMAC | 1 | 15 928 842,72 |
17 | Фронтальный навесной 6-ти рядный ботвоудалитель STACMEG | 1 | 7 137 924,64 |
18 | KVERNELAND — I-Xter 1000 18 m навесной опрыскиватель | 1 | 3 657 830,40 |
19 | KVERNELAND EL 900 разбрасыватель минеральных удобрений | 1 | 517 564,32 |
20 | Ботвоуборочная машина БМ-6-04 с очистителем головок междурядье 60 см,4-х рядная агрегатируется с МТЗ 1221 | 1 | 1 822 284,80 |
21 | Комбайн для уборки сахарной свеклы РКС6 (МКК-6) междурядье 60см 4х рядная | 1 | 1 478 400,00 |
22 | Комбинатор ЛK-4 (компактор) агрегируется с трактором 1221 | 1 | 1 755 600,00 |
23 | Комплект узких пропашных колес передние и задние к Трактору DEUTZ FAHR Agrofarm 115 0(115 л.с) | 1 | 544 887,84 |
24 | Прицепной самозагружающийся прицеп. STACMAC АВ 2018 года выпуска | 1 | 26 748 434,72 |
25 | Навесной 6-ти рядный копатель STACMAC | 1 | 14 601 438,88 |
26 | Фронтальный навесной 6-ти рядный ботвоудалитель STACMEG | 1 | 6 543 098,24 |
27 | Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-10.2 | 1 | 33 719 056,00 |
28 | РБМ-6 (машина ботвоудаляющая полуприцепная) | 1 | 4 624 327,68 |
29 | РБМ-6 (машина ботвоудаляющая полуприцепная) | 1 | 4 624 327,68 |
30 | Пневматическая сеялка MONOSEM NG Plus 4 (12 рядная) | 1 | 8 615 154,24 |
31 | Культиватор КРНВ-4,2-04 (без НДС) | 1 | 1 433 600,00 |
31 | 221 222 067,36 |
В связи с досрочным изъятием имущества у лизингополучателя, в целях оперативности, адресной направленности и сокращения финансовых издержек, по ходатайству соответствующего местного исполнительного органа допускается передача следующего имущества во вторичный финансовый лизинг одному получателю:
п/п | Наименование техники | кол-во | стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сеялка Зернотуковая Астра 4 | 1 | 3 679 660,22 |
2 | Культиватор КРНВ-4,2раст.пием(50см.6ряд)и окучниками | 2 | 3 118 356,12 |
3 | Планировщик полей П-2,8 | 1 | 3 492 558,86 |
4 | Опрыскиватель ОПК-2000(18м) | 1 | 2 606 945,72 |
5 | Борона дисковая прицепная БДП-4×2 | 1 | 2 993 621,88 |
6 | Борона дисковая прицепная БДП-6×4 | 1 | 3 492 558,86 |
7 | Прицеп тракторный самосвальный АЗ-8526(2ПТС-6,5) | 1 | 1 811 587,29 |
8 | Трактор Беларус-82,1 | 2 | 9 760 099,41 |
9 | Трактор Беларус-1523 | 1 | 11 073 104,96 |
10 | Чизельный плуг ПЧ-2,5 | 1 | 1 122 608,20 |
11 | Плуг навесной ПЗН-535 «Арай» | 1 | 498 936,98 |
12 | Прицепной свеклоуборочный комбайн GRIMME модель ROOTSTER 604 | 1 | 43 614 712,94 |
13 | Оборотный плуг Модель: EUROSTAR 600-6 | 1 | 8 355 665,35 |
14 | Механическая сеялка для овощных культур,12рядная Модель:MEGA V4. | 1 | 7 272 396,17 |
15 | Культиватор компактор Модель REGENT TERRASTAR 600 | 1 | 6 092 911,98 |
16 | Трактор Модель: AGROTRON L720 DCR. | 1 | 27 556 247,06 |
17 | Комплект узких пропашных колес передние и зание 6 шт. (4+2) | 1 | 3 575 352,42 |
18 | Культиватор Компактор Модель:TERRASTAR 600. | 1 | 6 092 911,98 |
19 | Механическая сеялка для овощных культур,12рядная Модель:MEGA V4. | 1 | 7 272 369,17 |
20 | Машина ботвоудоляющая полуприцепная РБМ-6 | 1 | 3 740 525,39 |
ИТОГО: | 22 | 157 223 130,96 |
Прием заявок и пакета документов осуществляется в течение 10 (десять) календарных дней с даты размещения настоящего объявления (с 21 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года).
Перечень документов, коэффициенты ликвидности по видам залогового имущества и заявление по форме можно скачать: по этой ссылке